Мультиметр цифровой DM1A ARMA2L 5 IEK A2L5-DM11-01
Артикул производителя
A2L5-DM11-01
{
"id": 235880,
"canBuy": "N",
"price": 0,
"priceOld": 0,
"economy": 0,
"number": 1,
"multiplicity": 1 }
[]
| Бренд: | IEK |
|---|---|
| Вес, кг: | 0.34 |
| Взрывопроверенное исполнение: | Нет |
| Память измеренных значений: | Да |
| Индикация: | Цифровой |
| Выбор диапазона: | Автоматический |
Единица измерения: штук
Сохранить или поделиться с близкими:
Цена
{{ priceOld | localeString }}
{{ price | localeString }} / шт.
Экономия
{{ economy*number | localeString }}
На складе 0 шт.
Под заказ
Обновлено 19.04.2026
Итого: {{ price*number | localeString }}
Доставка по г. Самаре
- Заказ до 20 000 руб. стоимость доставки по Самаре - 500 рублей
- Заказ от 20 000 руб. доставка по Самаре БЕСПЛАТНО
Доставка в регионы РФ
- Заказ до 50 000 руб. - 1000 руб. до любой транспортной компании
- Заказ от 50 000 руб. - БЕСПЛАТНО
Все вопросы по оплате вы можете задать нашим менеджерам по телефону. На данный моменты оплату заказа можно осуществить путем оплаты выставленного счета. Порядок оплаты: Вы формируете заказ на сайте.
Наши специалисты формируют счет на оплату и отправляют его Вам. Вы оплачиваете счет посредством оформления платежного поручения или оплаты с помощью карт.
| Бренд: | IEK |
|---|---|
| Взрывопроверенное исполнение: | Нет |
| Память измеренных значений: | Да |
| Индикация: | Цифровой |
| Выбор диапазона: | Автоматический |
| Измерение истинного среднеквадратического значения (ТRMS): | Да |
| Интерфейс: | Нет |
| Измерение емкости: | Нет |
| Измерение температуры: | Да |
| Измерение частоты: | Да |
| С измерением уровня шума (дб): | Нет |
| Память мгновенного значения (Data Hold): | Нет |
| Ик-интерфейс: | Нет |
| Аналоговые показания: | Нет |
| Проверка целостности цепи/проверка диодов: | Да |
| Измерение индуктивности: | Нет |
| Наименьшее разрешение по напряжению постоянного тока: | 0,1 мВ |
| Наименьшее разрешение по силе постоянного тока: | 10 мкА |
| Наименьшее разрешение по напряжению переменного тока: | 0,1 мВ |
| Наименьшее разрешение по силе переменного тока: | 10 мкА |
| Наименьшее разрешение по сопротивлению: | 0,1 Ом |
| Измерение сопротивления: | Нет |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменном токе АC, В: | 600 В |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянном токе DC, В: | 600 В |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе АC: | 10 А |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе DC, А: | 10 А |
| Максимальный диапазон сопротивлений, МОм: | 60 МОм |
| Мультидисплей: | Нет |
| Категория измерений: | CAT III |
| Измерение относительной величины: | Нет |
| Регистратор пиковых значений: | Нет |
Аналогичные товары
| Артикул: | 79127 |
|---|---|
| Бренд: | КВТ |
Под заказ
Обновлено 19.04.2026
Обновлено 19.04.2026